| Company | Booth |
| A |
| A-Gas Americas, Inc. | 305 |
| A. O. Smith Electrical Products Co. | 512 |
| Abaco Valve Automation LLC | 1236 |
| ABB Mexico S.A. de C.V. | 334 |
| ABRAVA (Associação Brasileira Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento) | 1035 |
| AC&R Components Inc. | 1217 |
| AC/R Latinoamérica | 921 |
| Acat Mexicana, SA de CV | 1036 |
| Acemire de Mexico, S.A. de C.V. | 107 |
| ADESA | 1113 |
| AEC Design Group | 1341 |
| Aero Textile Concept (ATC) | 1221 |
| Aeroflex International | 212 |
| Aeroflex USA Inc. | 212 |
| Air Balance, Inc. - A Mestek Co. | 820 |
| Air Movement and Control Association International, Inc. (AMCA International) | 1137 |
| Air Quality de Mexico | 1000 |
| Air-Care de Mexico Servicios y Mercancias S.A. de C.V. | 413 |
| Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) | 535 |
| Aires Acondicionados Mirage | 1501 |
| Airtec Products Corp. | 134 |
| Aislantes Minerales - Thermaflex Insulation Mexico | 712 |
| Alco Controls, Emerson Climate Technologies | 401 |
| Alfa Laval, S.A. de C.V. | 200 |
| AllStyle Coil Co., LP / Texas Furnace, LLC | 341 |
| ALP s.r.l. | 244 |
| Amana, A Goodman Company | 1144 |
| Americ, A.C. | 1143 |
| American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE) | 634 |
| American Warming & Ventilating - A Mestek Co. | 820 |
| AMPERE | 1243 |
| ANFIR A.C. | 1244 |
| Aplicaciones Tecnologica, S.A. de C.V. | 313 |
| Aquecedor Solar Transsen Ltda. | 1035 |
| Arkema Mexico, SA de CV | 414 |
| Armacell LLC | 101 |
| Armstrong International, Inc. | 712 |
| Armstrong Pumps, Inc. | 526 |
| ARTICCO, Inc. | 1109 |
| ASHRAE Bookstore | 634 |
| ASHRAE Journal | 634 |
| ASHRAE Monterrey Chapter | 634 |
| Asociacion Nacional de Distribuidores para la Industria de Refrigeracion y Aire Acondicionado, ANDIRA, A.C. | 1145 |
| Aspen Compressor, LLC | 238 |
| Aspen Pumps Limited | 134 |
| ATC Industriales en Balanceo, SA. CV. | 1121 |
| ATOFINA Mexico | 414 |
| Aux de Mexico, S.A. de C.V. | 1127 |
| AVALY | 441 |
| Aztec Washer Company | 1412 |
| Azteca Controls, S.A. de C.V. | 1427 |
| Azteca Controls, S.A. de C.V. | 1427 |
Back to the Top
|
| B |
| Bacharach, Inc. | 114 |
| Baltimore Aircoil Company | 721 |
| Bard Manufacturing Company Inc. | 935 |
| Beijing GUOPAI Exhibition | 335 &1201 & 1401 |
| Beijing Worlead International Exposition Co., Ltd. | 1327 |
| Bellman-Melcor | 1330 |
| BerlinerLuft. de México S.A. de C.V. | 1527 |
| Berner International Corp. Industriales en Balanceo, SA.CV. | 1121 |
| Big Ass Fans | 735 |
| Bitzer Mexico S de RL de CV | 607 |
| Bodega de Climas York | 138 |
| Bohn de Mexico, S.A. de C.V. | 827 |
| Bombas Grundfos de Mexico, S.A. de C.V. | 1016 |
| Bradleys Hermetics, Inc. | 207 |
| Braeburn Systems, LLC | 213 |
| Bravo Aire Acondicionado S.A. de C.V. | 1201 |
| Burr Oak Tool Inc. | 1043 |
Back to the Top
|
| C |
| Calorigen USA Corporation Inc. | 626 |
| Camara de la Industria de Transformacion de Nuevo Leon | 444 |
| Caplugs Mexico | 642 |
| Caplugs USA | 642 |
| Carlyle Compressor Company | 906 |
| Carrier Mexico, S.A. de C.V. | 501 |
| CDC Products Corp. / Aceto | 113 |
| Cedinor, S.A. de C.V. | 431 |
| Centros de Reciclado | 316 |
| Changzhou Machinery & Equipment Imp. & Exp. Co., Ltd. | 1229 |
| Chemico de Mexico S.A. de C.V. | 209 |
| Chicago Blower Corp. | 820 |
| CHILCON | 1217 |
| China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation / CMEC International Exhibition Co., Ltd. | 908 & 909 & 1227 |
| Climaproyectos, S.A. de C.V. | 521 |
| Climatec Equipos y Servicios, SA de CV | 541 & 1506 |
| CMP Corporation | 726 |
| Coil Expert | 1027 |
| Comercializadora Industrial JFD S.A. de C.V. | 305 |
| Connecticut Electric / Salcon Importacions S de RL | 345 |
| Consejo Mexicano de Edificacion Sustentable, AC | 1400 |
| Cook Company, Loren | 820 |
| Copeland Americas, Emerson Climate Technologies | 401 |
| Copper Group, S.A. | 319 |
| Corporacion Revisa S.A. de C.V. | 135 |
| COSMOS Online* | 1240 |
| CPS Products, Inc. | 431 |
Back to the Top
|
| D |
| Danfoss Industries S.A. de C.V. | 621 |
| Desiccant Rotors International Pvt. Ltd. | 1045 |
| Design Services Network, Emerson Climate Technologies | 401 |
| DHIMEX | 1441 |
| Difusion Textil Integral SA de CV | 1406 |
| Diga SA de CV | 1316 |
| Diga SA de CV | 1316 |
| Diga SA de CV | 1316 |
| DIMSA: Diseno, Ingenieria, Mantenimiento en Sistemas HVAC, S.A. de C.V. | 1026 |
| Diseño en Controles S.A. de C.V. | 750 |
| Distribution Services, Emerson Climate Technologies | 401 |
| Diversitech Corp. | 1217 |
| Dreyfus Global Trade LLC | 730 |
| DU-CO Ceramics Company | 540 |
| Ductmate Industries, Inc. | 545 |
| Ductos Textiles | 942 |
| DuctSox Corp. | 907 |
| Duro Dyne | 1001 |
| Dwyer Instruments, Inc. | 916 |
Back to the Top
|
| E |
| eAir De Mexico S De RL De CV | 635 |
| Ebac Industrial Products Inc. | 1111 |
| ebm-papst Inc. | 513 |
| Ecofreeze International S.A. de C.V. | 931 |
| Ecovent Suministros, SA. de C.V. | 817 |
| Editora C&C | 137 |
| Educational Services, Emerson Climate Technologies | 401 |
| EIF Industriales de Fluidos, S.A. de C.V. | 801 |
| Elco Mexico (Suramericana de Motores S.A. de C.V.) | 420 |
| Elgen Manufacturing | 1534 |
| Elkhart Products Corporation | 1508 |
| Embraco Mexico S. de R.L. de C.V. | 727 |
| Emerson Climate Technologies | 401 |
| Emerson Climate Technologies Mexico | 401 |
| Emerson Motors, Emerson Climate Technologies | 401 |
| Empresas Mayer S.A. De C.V. | 843 |
| Equipos Electromecanicos S.A. de C.V. | 1342 |
| Equipos McQuay, S.A. de C.V. | 320 |
| Equipos Refacciones y Controles de Occidente S.A. de C.V. | 940 |
| ERICO Mexico, S.A. | 1117 |
| Etal S.A. de C.V. | 1202 |
| Evapco, Inc. | 1530 |
| EVISA AC&R Supply S.A. de C.V. | 1217 |
| Evisa Industriales en Balanceo, SA. CV. | 1121 |
| Evisa Kanalflakt-Fantech | 1121 |
| Excel Commercial Products, S.A. de C.V. | 936 |
| EXTECH | 1106 |
| EZ Confort Aires Acondicionados SA de CV | 1004 |
Back to the Top
|
| F |
| Fabrica Mexicana De Torres, S.A. | 601 |
| FabricAir, Inc. | 942 |
| FASCO Industries, Inc., AC Motor/Blower Div. | 1006 |
| FENNER DRIVES, Manheim Division | 641 |
| FES Systems, Inc. | 245 |
| Fieldpiece Instruments, Inc. | 1139 |
| FlatPlate, Inc. | 1408 |
| Flow Controls Division, Emerson Climate Technologies | 401 |
| Fluke-Dominion Mexico | 1435 |
| FRICONUSA, LLC. | 435 |
| Friedrich Air Conditioning Co. | 809 |
| Frigopartes | 1413 & 1512 |
| Froztec de Mexico S. de R.L. de C.V. | 1317 |
| Froztec International, Inc. | 1408 |
| Full Gauge Controls, Ltd. | 221 |
Back to the Top
|
| G |
| Galanz Enterprise S.A. de C.V. | 1401 |
| Galileo TP Inc. member of Galileo TP Process Equipment Group | 1212 |
| Gamac Electronics de Mexico SA de CV | 121 |
| Gamma Canada Ltd. / Hex Heat Exchangers | 1332 |
| Gasflux Company | 1235 |
| GEA Flat Plate Inc. | 1217 |
| GENEGLACE s.a.s. | 1211 |
| Gergonne Plasticos Industriales S.A. de C.V. | 900 |
| Giantlok Co., LTD. | 1030 |
| Glassfiber del Norte S.A. de C.V. | 1001 |
| Goodman Manufacturing Co., L.P. | 1144 |
| Goodway Technologies Corp. | 839 |
| Greenheck Fan Corporation | 713 |
| Grinnell Mechanical Products / Tyco Fire Suppression & Building Products | 114 |
| Grupo Alenda | 1506 |
| Grupo Cosielsa SA de CV | 1315 |
| Grupo de Instrumentacion y Medicion Industrial de Mexico, S.A. de C.V. | 1409 |
| Grupo Duralitte-Division HVAC | 1307 |
| Grupo Metrolab Internacional | 1437 |
| Grupo Multitherm | 1211 |
| Grupo NAMM S.A. de C.V. | 820 |
| Guangzhou CORO Electric Appliance Co., Ltd. | 1327 |
| Guangzhou TuboTrading Co., Ltd. | 1426 |
| Gunder Y Socios Internacional | 214 |
| Güntner de Mexico S.A. de C.V. / Coil Expert | 1027 |
Back to the Top
|
| H |
| HAC Motors, Emerson Climate Technologies | 401 |
| Hanbell Precision Machinery Co., Ltd. | 643 |
| Hansen Technologies Corporation | 945 |
| HARDI | 1014 |
| Harris Co., Inc., J.W. | 301 |
| HealthWay Products Co. | 820 |
| HENRY Technologies | 1217 |
| Hex Heat Exchangers / Gamma Canada Ltd. | 1332 |
| Hidroservice Industria e Servicos Ltda. | 1035 |
| Honeywell S.A. de C.V. | 707 |
| Hurst Boiler & Welding Co., Inc. | 226 |
Back to the Top
|
| I |
| ICM Controls Corporation | 1115 |
| Imperial | 412 |
| Importaciones Barreto, S.A. de C.V. | 901 |
| Incotherm Tuberias y Conexiones Preaisladas | 105 |
| Industrial Mexicana, S.A. de C.V. | 1320 |
| Industriales en Balanceo, SA. CV. | 1121 |
| Industrias Macon | 242 |
| Industrias Vermont, S.A. de C.V. | 740 |
| Ingenieria Manauta S.A. de C.V. | 1335 |
| INNES AIRE S.A. de C.V. | 201 |
| Instalaciones y Revista de Ingenieria | 1414 |
| Insul-Therm Products SA de CV | 1209 |
| Interamerica Air System, LLC/Nailor Industries, Inc. | 1343 |
| Internacional Lamothe, SA de CV | 1438 |
| Intertek ETL SEMKO | 816 |
| IPASA | 813 |
| IPASA - Mitsubishi Electric | 813 |
| ISM Machinery, Inc. | 1234 |
| ITE | 1040 |
| IUSA S. A, de C. V. | 122 |
Back to the Top
|
| J |
| Jaeggi | 1027 |
| JB Industries, Inc. | 219 |
| JOAPE-Industria de Equipamentos Ambientais Ltda. | 1035 |
| Johns Manville Insulation Systems | 1001 |
| Johnson Controls de Mexico S.A. de C.V. | 100 |
Back to the Top
|
| K |
| KE Fibertec Mexico, S.A. de C.V. | 442 |
| Kele | 912 |
| Kleerstrip | 1407 |
| Knauf Insulation | 217 |
| Koch Filter Corporation | 1231 |
| KV Pipes LLC | 1016 |
Back to the Top
|
| L |
| Laboratorios Radson, S.A. de C.V. | 1137 |
| LAKOS Separators & Filtration Systems | 434 |
| LASSO Automation Consulting Group SA de CV | 1301 |
| Latin Press Inc. | 845 |
| Lennox Global | 409 |
| Lennox Global Limited | 827 |
| Little Giant Pump Co. | 1217 |
| Little Giant Pump Co., Sub. of Tecumseh Products Co. | 400 |
| LT Copper™ | 135 |
| Lucas - Milhaupt, Inc. - A Handy & Harman Co. | 741 |
| Luwa Mexico S.A. C.V. | 1237 |
Back to the Top
|
| M |
| MA-Line Div. of Monti & Associates, Inc. | 631 |
| MacLean Engineering | 1510 |
| Mainstream Engineering | 730 |
| Malco Products, Inc. | 215 |
| Mantenimiento Industrial y Comercial Profesional SA de CV | 542 |
| Manufacturas Especializadas, S.A. | 1208 |
| Maquinaria Hojalatera S.A. de C.V. | 335 |
| Marley / SPX Cooling Technologies | 1020 |
| Mastercool, Inc. | 921 |
| Mayorex Internacional S.A. de C.V. | 530 |
| MICROTEMP Electronics | 1212 & 1217 |
| Miller de S. Mexico de R.L. de C.V. | 821 |
| Mirage Appliances Inc. | 1501 |
| Mitsubishi Electric de Mexico | 813 |
| Miura Boiler, Inc. | 115 |
| Modular Framing Systems | 743 |
| Montajes Electromecanicos E Ingenieria SA de CV | 309 |
| Morales Sales International, L.L.C. | 818 |
| Motors & Armatures, Inc. | 440 |
| Multi-Wing America, Inc. | 312 |
| Munters de Mexico S. DE R.L. de C.V. | 313 |
Back to the Top
|
| N |
| NAMM S.A. de C.V. | 820 |
| Nascor, S.A. de C.V. | 1008 |
| NDL Industries, Inc. | 436 |
| Negocios e Industria | 1515 |
| New York Blower Co., The | 1135 |
| Ningbo Jiantian Copper Tube Co., Ltd. | 1330 |
| Nomaco K-flex | 1001 |
| Norcul SA de CV | 120 |
| Nordyne de Mexico | 821 |
| Novar de Mexico S.A. de C.V. | 707 |
| Novus Automation Inc. | 1035 |
Back to the Top
|
| O |
| Organizacion Calderas Hornos Asociados, SA de CV | 1021 |
| Organizacion Calderas Hornos Asociados, SA de CV | 226 |
| Oventrop, F.W., GmbH & Co. KG | 1535 |
| Owens Corning México, S. de R.L. de C.V. | 835 |
Back to the Top
|
| P |
| P3 Srl | 750 |
| Pacific Controls Co., Ltd. | 1526 |
| Parker Hannifin Corporation | 421 |
| Parker Hannifin de Mexico | 421 |
| Parker Hannifin-Virginia | 421 |
| PHE de México, S.A. de C.V. | 1310 |
| Pittsburgh Corning Corp. | 712 |
| Polymer Adhesives Sealant Systems, Inc. | 216 |
| Port-A-Cool, L.L.C. | 644 |
| Powermatic | 1035 |
| Prime de México | 130 |
| Procequip S.A. de C.V. | 111 |
| Process Efficiency Products | 701 |
| Protec Cooling Towers, Inc. | 427 |
| Protec, Inc. | 427 |
| Proveedora De Climas, S.A. de S.V. / Trane de Mexico S.A. de C.V. | 1101 |
| Proyectos y Servicios Pro-Ser SA de CV | 1410 |
Back to the Top
|
| Q |
| Quality Engineering Products Corp. | 645 |
| Quimobasicos, S.A. de C.V. | 321 |
Back to the Top
|
| R |
| Raypak, Inc. | 1021 |
| Recold | 1020 |
| REFCO Manufacturing Ltd. | 1444 |
| Refricenter International | 241 |
| Refrigerating Specialties-Parker Hannihin | 421 |
| Refrinoticias al Aire | 807 & 943 |
| REHAU S.A. de C.V. | 234 |
| Rejillos y Difusores Sultana | 431 |
| Reliable Controls Corporation | 1345 |
| Reportero Industrial Mexicano, S.A. de C.V. | 227 &1239 |
| Representaciones y Distribuciones Especializadas | 1413 & 1512 |
| Revista Boletin Industrial | 927 |
| Reymsa Torres de Enfriamiento | 701 |
| Rheem De Mexico, S.A. de C.V. | 1021 |
| Rheem/Ruud Water Heating Division | 1021 |
| Ritchie Engineering Co., Yellow Jacket Div. | 627 |
| Robert Bosch, S. de R.L. de C.V. | 1013 |
| ROBINAIR Spx | 1212 & 1217 |
| Roth Global Plastics | 837 |
| Ruud Air Conditioning Div., Commercial & Residential Products | 1021 |
Back to the Top
|
| S |
| Samsung Compressor Direct | 941 |
| Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V. | 501 |
| San Hua International | 1338 |
| Saturn De Mexico | 820 |
| Schott Gemtron | 1447 |
| Sealed Unit Parts Co., Inc. | 106 |
| Serco Comercial, S.A. de C.V. | 1231 |
| Service Tech de Mexico S.A. de C.V. | 544 |
| Servicios y Maquilados Internacionales S.A. de C.V. | 1412 |
| Servipartes Trane | 527 |
| Shandong Vicot Air Conditioning Co., Ltd. | 1329 & 1331 |
| Shanghai Top Motor Co., Ltd. | 1227 |
| Shapiro Metals | 1434 |
| Shenzhen Yonan Air Conditioning Co., Ltd. | 911 |
| Siclima, S.A. de C.V. | 1245 |
| Sierra Madre Norte SA de CV | 1334 |
| Sistemas Hidronicos del Norte SA de CV | 1216 |
| Smardt Inc. | 420 |
| Soler y Palau S.A. de C.V. | 527 |
| Soloon Electronic (Beijing) Co., Ltd. | 1430 |
| Soluciones en Transferencia de Calor, S.A. de C.V. | 1142 |
| Specialty Chemical | 1212 & 1217 |
| Spectronics Corp. | 730 |
| Spinco Metal Products, Inc. | 735 |
| Spiral-Helix, Inc. | 327 |
| Sporlan Division, Parker Hannifin Corporation | 421 |
| Standard Refrigeration Company | 101 |
| Starfilters, S.A. de C.V. | 840 |
| STE Stainless Tank & Equipment | 1212 & 1217 |
| Stik-II Products | 1419 |
| Summit Manufacturing/Mortex Products, Inc. | 938 |
| Super Radiator Coils:Industriales en Balanceo, SA.CV. | 1121 |
| Supra Desarrollos Tecnologicos S.A. de C.V. | 126 |
| Syntex Rubber Corporation | 1007 |
Back to the Top
|
| T |
| TAAG Machinery Co. | 335 |
| TCL Air Con de México, División Aire Acondicionado | 813 |
| TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., LTD. | 1421 |
| TechnoAir S.A. de C.V. | 306 |
| Tecnolatina Industria & Comercio Ltda. | 842 |
| Tecnologia en Sistemas de Refrigeracion, S.A. de C.V. | 1431 |
| Tecnosystemi S.p.A. | 319 |
| Tecnosystemi S.p.A. | 319 |
| Tecumseh Compressor Company | 400 |
| Tenergetica-Tecnologia Energetica | 210 |
| Texas Furnace, LLC / AllStyle Coil Co., LP | 341 |
| Trane / Ideal Standard S.A. de C.V. | 527 |
| Trane de Mexico S.A. de C.V. / Bravo Aire Acondicionado S.A. de C.V. | 1201 |
| Trane de Mexico S.A. de C.V. / Proveedora de Climas, S. A. de C. V. | 1101 |
| Tridan International, Inc. | 1034 |
| Tridium, Inc. | 103 |
| Tyco Fire & Building Products / Grinnell Mechanical Products | 114 |
Back to the Top
|
| U |
| UEi | 406 |
| ULVAC Technologies, Inc. | 317 |
| UNIMETAL | 1235 |
| United Rebuilders Internacional, S.A. de C.V. | 236 |
| Uniweld Products, Inc. | 612 |
| Urecon Systems, Inc. | 613 |
| US Aire | 210 |
Back to the Top
|
| V |
| Valycontrol S.A. de C.V., Emerson Climate Technologies | 401 |
| Vancontrols, S.A. de C.V. | 1242 |
| VECO S.A. de C.V. | 1018 |
| Ventiladores Mexico SA | 1135 |
| Victaulic | 717 |
| Virginia KMP Corp. | 421 |
Back to the Top
|
| W |
| Wagner Manufacturing | 1212 & 1217 |
| Weatherking Air Conditioning Div., Commercial & Residential Products | 1021 |
| Wenling City Household Electromotor Factory | 1428 |
| White-Rodgers Division, Emerson Climate Technologies | 401 |
| Wrightsoft Corporation | 416 |
Back to the Top
|
| Y |
| Yellow Jacket Div., Ritchie Engineering Co. | 627 |
Back to the Top
|
| Z |
| Zhejiang Hailiang Int’l. Trading Co., Ltd. | 908 |
| Zhejiang Yonghe New Type Refrigerant Co., Ltd. | 917 |
| Zhejiang Zhuji Dunan Heat Exchanger Co., Ltd. | 909 |
| Zhongshan Changhong Electric Co., Ltd. | 1321 |
Back to the Top
|